- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202460 | Casa / Chalet | Caldes de Montbui Can Valls | 4 | 180 | 49 | 750.000€ | |
20162602-DP1 | Casa / Chalet | Caldes de Montbui | 4 | 500 | 37 | 600.000€ | |
202293-DP1 | Parcela | Caldes de Montbui Font dels enamorats | 24 | 140.000€ | |||
202457 | Casa / Chalet | Caldes de Montbui Font dels enamorats | 5 | 415 | 67 | 525.000€ | |
202316 | Casa / Chalet | Lliçà d'Amunt Can Farell | 4 | 304 | 62 | 325.000€ | |
2023161 | Casa / Chalet | Lliçà d'Amunt Can Farell | 4 | 305 | 59 | 325.000€ | |
202458 | Casa / Chalet | Palau-solità i Plegamans Can Duran | 4 | 246 | 31 | 455.000€ | |
202447 | Casa / Chalet | Palau-solità i Plegamans Can Duran | 3 | 135 | 50 | 410.000€ | |
202459 | Casa / Chalet | Palau-solità i Plegamans Castell | 4 | 329 | 26 | 425.000€ | |
202298 | Casa / Chalet | Caldes de Montbui Els Saulons | 5 | 200 | 34 | 380.000€ | |
2024980 | Casa / Chalet | Caldes de Montbui Els Saulons | 5 | 200 | 33 | 380.000€ | |
202440 | Casa / Chalet | Caldes de Montbui Can Regasol | 5 | 206 | 51 | 369.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 22