- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20162602-DP1 | Casa / Chalet | Caldes de Montbui | 4 | 500 | 37 | 600.000€ | |
202303 | Nave | Llinars del Vallès | 250 | 39 | 235.000€ | ||
202010 | Piso | Barcelona | 4 | 123 | 33 | 465.000€ | |
202452 | Casa / Chalet | Palau-solità i Plegamans | 5 | 230 | 52 | 420.000€ | |
202455 | Local comercial | Palau-solità i Plegamans | 70 | 15 | 190.000€ | ||
2024520 | Casa / Chalet | Palau-solità i Plegamans | 5 | 230 | 31 | 420.000€ | |
202447 | Casa / Chalet | Palau-solità i Plegamans Can Duran | 3 | 135 | 50 | 410.000€ | |
2024471 | Casa / Chalet | Palau-solità i Plegamans Can Duran | 3 | 135 | 48 | 410.000€ | |
202458 | Casa / Chalet | Palau-solità i Plegamans Can Duran | 4 | 246 | 31 | 455.000€ | |
202316 | Casa / Chalet | Lliçà d'Amunt Can Farell | 4 | 304 | 62 | 325.000€ | |
2023161 | Casa / Chalet | Lliçà d'Amunt Can Farell | 4 | 305 | 59 | 325.000€ | |
202440 | Casa / Chalet | Caldes de Montbui Can Regasol | 5 | 206 | 51 | 369.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 22