- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202293-DP1 | Parcela | Caldes de Montbui Font dels enamorats | 24 | 140.000€ | |||
202457 | Casa / Chalet | Caldes de Montbui Font dels enamorats | 5 | 415 | 67 | 525.000€ | |
202298 | Casa / Chalet | Caldes de Montbui Els Saulons | 5 | 200 | 34 | 380.000€ | |
2024980 | Casa / Chalet | Caldes de Montbui Els Saulons | 5 | 200 | 33 | 380.000€ | |
202326 | Casa adosada | Caldes de Montbui Centro | 4 | 320 | 45 | 445.000€ | |
202330 | Local comercial | Palau-solità i Plegamans Centro | 170 | 8 | 140.000€ | ||
202454 | Oficina | Caldes de Montbui Centro | 8 | 150 | 55 | 140.000€ | |
202459 | Casa / Chalet | Palau-solità i Plegamans Castell | 4 | 329 | 26 | 425.000€ | |
202460 | Casa / Chalet | Caldes de Montbui Can Valls | 4 | 180 | 49 | 750.000€ | |
202302 | Parcela | Palau-solità i Plegamans Can Riera | 10 | 90.000€ | |||
202440 | Casa / Chalet | Caldes de Montbui Can Regasol | 5 | 206 | 51 | 369.900€ | |
202316 | Casa / Chalet | Lliçà d'Amunt Can Farell | 4 | 304 | 62 | 325.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 22